Transactions Completed Year-to-Date

$500,000 on December 26, 2023

$1,175,000 on December 14, 2023

$1,579,000 on December 1, 2023

$2,251,000 on November 30, 2023

$1,511,730 on November 29, 2023

$1,100,000 on November 15, 2023

$2,100,000 on November 13, 2023

$1,850,000 on November 8, 2023

$1,700,000 on November 3, 2023

$5,200,000 on November 1, 2023

$920,000 on October 26, 2023

$2,510,000 on October 20, 2023

$901,000 on October 18th, 2023

$880,000 on October 18, 2023

$2,821,000 on October 17, 2023

$4,000,000 on October 16, 2023

$3,334,010 on October 12, 2023

$2,811,600 on October 12, 2023

$4,560,870 on October 12, 2023

$1,650,700 on October 12, 2023

$4,456,250 on October 2, 2023

$975,000 on September 14, 2023

$630,000 on September 12, 2023

$255,000 on September 12, 2023

$1,865,000 on September 1, 2023

$5,995,000 on August 25, 2023

$810,000 on August 25, 2023

$1,530,000 on August 24, 2023

$3,000,000 on August 21, 2023

$3,205,000 on August 18, 2023

$1,195,000 on August 9, 2023

$1,351,204 on August 9, 2023

$1,330,000 on July 31, 2023

$1,350,000 on August 1, 2023

$2,000,000 on July 31, 2023

$250,000 on July 24, 2023

$260,000 on July 29, 2023

$1,700,000 on July 17, 2023

$1,200,000 on July 17, 2023

$1,252,000 on July 17, 2023

$1,525,000 on July 13, 2023

$1,875,000 on July 11, 2023

$4,290,000 on July 11, 2023

$610,000 on July 11, 2023

$2,250,000 on July 7, 2023

$1,002,500 on July 6, 2023

$3,950,000 on June 30, 2023

$2,000,000 on June 30, 2023

$1,050,000 on June 29, 2023

$3,400,000 on June 29, 2023

$1,579,000 on June 27, 2023

$5,000,000 on June 16, 2023

$2,150,000 on June 15, 2023

$335,000 on June 14, 2023

$400,000 on June 9, 2023

$650,000 on June 8, 2023

$3,500,000 on June 1, 2023

$855,000 on June 2, 2023

$3,895,000 on June 1, 2023

$2,900,000 on June 1, 2023

$1,600,000 on May 18, 2023

$551,000 on May 15, 2023

$2,875,000 on May 12, 2023

$1,660,000 on May 12, 2023

$1,300,000 on May 1, 2023

$2,280,000 on April 28, 2023

$1,605,000 on April 28, 2023

$2,725,000 on April 28, 2023

$770,200 on April 18, 2023

$625,000 on April 6, 2023

$730,000 on April 5, 2023

$380,000 on March 20, 2023

$1,425,000 on February 9, 2023

$1,550,000 on February 3, 2023

$1,250,000 on January 17, 2023

$870,000 on January 5, 2023











































































