Transactions Completed Year-to-Date
$1,400,000 on November 7, 2025
$1,650,000 on November 7, 2025
$1,625,000 on November 1, 2025
$1,699,000 on October 29, 2025
$4,150,000 on October 24, 2025
$1,340,000 on October 16, 2025
$1,300,000 on October 15, 2025
$918,000 on October 8, 2025
$2,100,000 on September 26, 2025
$2,300,000 on September 26, 2025
$3,250,000 on September 22, 2025
$1,395,000 on September 19, 2025
$2,700,000 on August 27, 2025
$1,132,500 on August 22, 2025
$1,699,000 on August 20, 2025
$2,400,000 on August 19, 2025
$1,390,000 on August 18, 2025
$430,000 on August 15, 2025
$4,950,000 on August 1, 2025
$1,200,713 on August 1, 2025
$3,695,000 on July 31, 2025
$760,000 on July 31, 2025
$2,025,000 on July 28, 2025
$1,200,000 on July 28, 2025
$1,800,000 on July 17, 2025
$1,975,000 on July 15, 2025
$1,325,000 on July 10, 2025
$3,337,500 on July 7, 2025
$1,188,900 on July 3, 2025
$1,905,000 on July 1, 2025
$2,000,000 on June 30, 2025
$560,000 on June 30, 2025
$2,625,000 on June 30, 2025
$2,200,000 on June 30, 2025
$2,150,000 on June 25, 2025
$1,850,000 on June 20, 2025
$1,800,000 on June 16, 2025
$515,000 on June 16, 2025
$1,300,000 on June 12, 2025
$2,250,000 on June 4, 2025
$2,365,000 on May 31, 2025
$830,000 on May 28, 2025
$550,000 on May 23, 2025
$1,210,000 on May 15, 2025
$1,950,000 on May 15, 2025
$1,840,000 on May 13, 2025
$2,000,000 on May 9, 2025
$6,900,000 on May 8, 2025
$1,790,000 on May 2, 2025
$1,000,000 on April 30, 2025
$2,340,000 on April 29, 2025
$912,500 on April 9, 2025
$2,750,000 on March 21, 2025
$1,615,000 on March 14, 2025
$899,000 on March 11, 2025
$980,000 on March 10, 2025
$2,100,000 on March 5, 2025
$3,579,000 on March 3, 2025
$2,700,000 on March 3, 2025
$1,305,000 on March 1, 2025
$1,200,000 on February 28, 2025
$2,750,000 on February 27, 2025
$1,620,000 on February 27, 2025
$479,900 on February 11, 2025
$1,099,000 on February 6, 2025
$1,288,000 on January 29, 2025
$2,110,000 on January 23, 2025
$3,400,000 on January 15, 2025
$1,450,000 on January 7, 2025
$800,000 on January 9, 2025
