Transactions Completed Year-to-Date
$4,150,000 on June 1, 2026
$1,218,000 on June 1, 2026
$1,750,000 on May 29, 2026
$1,012,000 on May 26, 2026
$5,375,000 on May 21, 2026
$2,450,000 on May 20, 2026
$834,000 on May 15, 2026
$2,400,000 on May 15, 2026
$1,750,000 on May 15, 2026
$6,750,000 on May 14, 2026
$1,390,000 on May 11, 2026
$2,485,000 on May 5, 2026
$1,466,000 on April 30, 2026
$580,000 on April 30, 2026
$2,375,000 on April 24, 2026
$3,400,000 on April 20, 2026
$649,900 on April 9, 2026
$893,000 on April 1, 2026
$1,002,000 on March 20, 2026
$3,150,000 on March 16, 2026
$3,400,000 on March 12, 2026
$1,450,000 on March 13, 2026
$1,660,000 on March 13, 2026
$2,250,000 on March 5, 2026
$2,100,000 on February 25, 2026
$1,395,000 on February 11, 2026
$1,600,000 on January 16, 2026
$2,111,111 on January 16, 2026
$1,150,021 on January 14, 2026
$2,035,000 on January 14, 2026
$1,275,000 on January 14, 2026
